Márcio Amoroso
Apariencia
Márcio Amoroso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Brasilia, 5 de xunetu de 1974[1] (50 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | portugués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | delanteru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márcio Amoroso (5 de xunetu de 1974, Brasilia) ye un ex-futbolista de Brasil.
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Guarani FC | Brasil | 1992-1996 |
Verdy Kawasaki | Xapón | 1992-1993 |
CR Flamengo | Brasil | 1996 |
Udinese | Italia | 1996-1999 |
Parma | Italia | 1999-2001 |
Borussia Dortmund | Alemaña | 2001-2004 |
Málaga CF | España | 2004-2005 |
São Paulo FC | Brasil | 2005 |
AC Milan | Italia | 2006 |
Corinthians | Brasil | 2006-2007 |
Grêmio | Brasil | 2007 |
Aris Thessaloniki | Grecia | 2008 |
Guarani FC | Brasil | 2009 |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Seleición de Brasil | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 1 | 2 |
1999 | 10 | 7 |
2000 | 3 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 3 | 0 |
Total | 19 | 9 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 1263. Apaez como: Márcio Amoroso. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Márcio Amoroso en National-Football-Teams (n'inglés)
Categoríes:
- Futbolistes del São Paulo Futebol Clube
- Futbolistes del Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
- Futbolistes del Clube de Regatas do Flamengo
- Futbolistes del Tokyo Verdy
- Futbolistes del Sport Club Corinthians Paulista
- Futbolistes de la seleición masculina de Brasil
- Homes
- Persones nacíes en 1974
- Persones vives
- Futbolistes de Brasil
- Futbolistes internacionales de Brasil
- Persones de Brasilia