Gran Premiu de San Marín de 2006
Apariencia
Gran Premiu de San Marín de 2006 | |
---|---|
XXVI Gran Premio Foster's di San Marino (it) | |
Temporada 2006 de Fórmula 1 | |
Xeneral | |
Deporte | automovilismu |
Sede | Autodromo Enzo y Dino Ferrari |
Estáu | San Marín |
Coordenaes | 44°20′28″N 11°42′48″E / 44.3411°N 11.7133°E |
Ganador | Fernando Alonso |
Pole position | Michael Schumacher |
Vuelta rápida | Fernando Alonso |
Distancia | 62 vueltes |
Estadístiques | |
El Gran Premiu de San Marín de la Temporada 2006 de Fórmula 1 foi disputáu'l 23 d'abril de 2006, nel Circuitu d'Imola o Circuitu "Enzo e Dino Ferrari", siendo la cuarta carrera de la temporada. Lo más rescampláu de la carrera foi'l terrible baltu de Christijan Albers na primer vuelta y el duelu Michael Schumacher con Fernando Alonso con victoria pal alemán.
Resultaos clasificatorios
[editar | editar la fonte]Pos Nᵘ | País | Nome | Equipu/motor | Parte 3 | Parte 2 | Parte 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.795 | 1:22.579 | 1:24.598 | |
2 | Jenson Button | Honda | 1:22.988 | 1:23.749 | 1:24.480 | |
3 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.242 | 1:23.760 | 1:24.727 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.702 | 1:23.595 | 1:24.884 | |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.709 | 1:23.743 | 1:23.536 | |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.772 | 1:23.565 | 1:24.370 | |
7 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:24.021 | 1:23.760 | 1:24.960 | |
8 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:24.158 | 1:23.190 | 1:24.259 | |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.172 | 1:23.727 | 1:24.446 | |
10 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1:24.795 | 1:23.718 | 1:24.992 | |
11 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.771 | 1:24.434 | ||
12 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | 1:23.887 | 1:25.081 | ||
13 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1:23.966 | 1:24.495 | ||
14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 1:24.101 | 1:24.849 | ||
15 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:24.129 | 1:25.410 | ||
16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 1:24.520 | 1:24.879 | ||
17 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 1:25.410 | |||
18 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 1:25.437 | |||
19 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 1:26.820 | |||
20 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 1:27.088 | |||
21 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:27.609 | |||
22 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | 1:29.282 |
Resultaos de la carrera
[editar | editar la fonte]Pos | Nᵘ | Pilotu | Equipu | Vueltes | Diferencia/retiráu | Pos. Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | 1:31:06.486 | 1 | 10 |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 62 | +2.0 segs | 5 | 8 |
3 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 62 | +15.8 segs | 7 | 6 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 62 | +17.0 segs | 4 | 5 |
5 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 62 | +17.5 segs | 8 | 4 |
6 | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 62 | +37.7 segs | 10 | 3 |
7 | 12 | Jenson Button | Honda | 62 | +39.6 segs | 2 | 2 |
8 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 62 | +40.2 segs | 11 | 1 |
9 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 62 | +45.5 segs | 6 | |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 62 | +77.8 segs | 3 | |
11 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 62 | +79.6 segs | 13 | |
12 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | 62 | +82.3 segs | 12 | |
13 | 16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 61 | +1 Vuelta | 15 | |
14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | 61 | +1 Vuelta | 16 | |
15 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso-Cosworth | 61 | +1 Vuelta | 18 | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 60 | +2 Vueltes | 19 | |
Ret | 14 | David Coulthard | Red Bull-Ferrari | 47 | Palier | 14 | |
Ret | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 44 | Salida de pista | 21 | |
Ret | 15 | Christian Klien | Red Bull-Ferrari | 40 | Hidráulicos | 17 | |
Ret | 23 | Yuji Ide | Super Aguri-Honda | 33 | Sospensión | 22 | |
Ret | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | Direición | 9 | |
Ret | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 0 | Accidente | 20 |
Notes
[editar | editar la fonte]- Vuelta rápida: Fernando Alonso: 1:24.569.
- Líderes: Michael Schumacher 1–20, 26–42, 45–62 (55); Fernando Alonso 21–25 (5); Juan Pablo Montoya 43-44 (2).
Previu: Gran Premiu d'Australia de 2006 |
Gran Premiu de San Marín de 2006 | Siguiente: Gran Premiu d'Europa de 2006 |
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
- Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Gran Premiu de San Marín de 2006.