Gran Premiu de los Estaos Xuníos de 2007
Apariencia
Gran Premiu de los Estaos Xuníos de 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
XXXVI RBS United States Grand Prix (en) | ||||
Temporada 2007 de Fórmula 1 | ||||
Xeneral | ||||
Deporte | automovilismu | |||
Sede | Indianapolis Motor Speedway | |||
Estáu | Estaos Xuníos | |||
Coordenaes | 39°48′N 86°14′W / 39.8°N 86.23°O | |||
Ganador | Lewis Hamilton | |||
Pole position | Lewis Hamilton | |||
Vuelta rápida | Kimi Räikkönen | |||
Distancia | 73 vueltes | |||
Estadístiques | ||||
Cronoloxía | ||||
| ||||
El Gran Premiu de los Estaos Xuníos de 2007 ye la sétima preba puntuable de la temporada 2007 de Fórmula 1. Disputóse ente'l 15 y el 17 de xunu de 2007 nel Circuitu d'Indianápolis. La carrera foi dominada de cau a rau pol británicu Lewis Hamilton, y darrera d'él Fernando Alonso y Felipe Massa. El pilotu de BMW Sebastian Vettel debutaba nesta carrera con 19 años y 349 días, algamando un octavu puestu y convirtiéndose nel pilotu más xoven de la historia en consiguir puntos.
Resultaos clasificatorios
[editar | editar la fonte]Pos | Pilotu | Equipu/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12:563 | 1:12:065 | 1:12:331 |
2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.416 | 1:11.926 | 1:12.500 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12:731 | 1:12:180 | 1:12:703 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.732 | 1:12.111 | 1:12.839 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.543 | 1:12.188 | 1:12.847 |
6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:12.998 | 1:12:599 | 1:13:308 |
7 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:12.711 | 1:12.644 | 1:13.513 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.186 | 1:12.828 | 1:13.789 |
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:13.425 | 1:12.788 | 1:13.871 |
10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.168 | 1:12.603 | 1:13.953 |
11 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.424 | 1:12:873 | |
12 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:12.851 | 1:12:920 | |
13 | Jenson Button | Honda | 1:13.306 | 1:12.998 | |
14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.128 | 1:13.060 | |
15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.203 | 1:13.201 | |
16 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:13.164 | 1:13:259 | |
17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:13.441 | ||
18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:13.477 | ||
19 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:13.484 | ||
20 | Scott Speed | STR-Ferrari | 1:13.712 | ||
21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:14.122 | ||
22 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1:14.597 |
Resultaos de la carrera
[editar | editar la fonte]Pos | Nᵘ | Pilotu | Equipu | Vueltes | Diferencia/retiráu | Pos. parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 73 | 1:31:09.965 | 1 | 10 |
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 73 | +1.5 | 2 | 8 |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 73 | +12.8 | 3 | 6 |
4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 73 | +15.4 | 4 | 5 |
5 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 73 | +41.4 | 6 | 4 |
6 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 73 | +66.7 | 8 | 3 |
7 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 73 | +67.3 | 9 | 2 |
8 | 10 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 73 | +67.7 | 7 | 1 |
9 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 72 | +1 vuelta | 10 | |
10 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 72 | +1 vuelta | 17 | |
11 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 72 | +1 vuelta | 16 | |
12 | 7 | Jenson Button | Honda | 72 | +1 vuelta | 13 | |
13 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | 71 | +2 vueltes | 20 | |
14 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 71 | +2 vueltes | 21 | |
15 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 70 | +3 vueltes | 22 | |
16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 68 | +5 vueltes | 14 | |
17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 68 | +5 vueltes | 19 | |
Ret | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | Tresmisión | 5 | |
Ret | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 13 | Trompu | 18 | |
Ret | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | Accidente | 11 | |
Ret | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | Accidente | 15 | |
Ret | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | Accidente | 12 |
Notes
[editar | editar la fonte]- Vuelta rápida: Kimi Räikkönen, 1:13.117 (en la vuelta 49).
- Líderes de vuelta: Lewis Hamilton: 66 (1-20, 27-50, 52-73), Heikki Kovalainen: 5 (22-26), Fernando Alonso: 1 (21), Felipe Massa: 1 (51).
Previu: Gran Premiu de Canadá de 2007 |
Gran Premiu de los Estaos Xuníos de 2007 | Siguiente: Gran Premiu de Francia de 2007 |
Carreres de la Temporada 2007 de Fórmula 1: |
Australia |
Malasia |
Baḥréin |
España |
Mónaco |
Canadá |
Estaos Xuníos
|
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
- Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Gran Premiu de los Estaos Xuníos de 2007.