Gran Premiu de Turquía de 2008
Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Gran Premiu de Turquía de 2008 | |
---|---|
IV Petrol Ofisi Turkish Grand Prix (en) | |
Temporada 2008 de Fórmula 1 | |
Xeneral | |
Deporte | automovilismu |
Sede | Istanbul Park |
Estáu | Turquía |
Coordenaes | 40°58′N 29°25′E / 40.96°N 29.41°E |
Ganador | Felipe Massa |
Pole position | Felipe Massa |
Vuelta rápida | Kimi Räikkönen |
Distancia | 58 vueltes |
Estadístiques | |
El Gran Premiu de Turquía ye la quinta preba puntuable de la temporada 2008 de Fórmula 1. Foi disputáu ente'l 9 y 11 de mayu nel Circuitu d'Estambul, allugáu nel llau asiáticu d'Estambul, Turquía. Fízose un cambéu na data avezada del eventu, el caberu fin de selmana d'agostu. Ye la cuarta vegada que se disputa una carrera de Fórmula 1 nesti país.
De los pilotos n'activu, namái los dos de la Scuderia Ferrari; Kimi Räikkönen con McLaren en 2005; y Felipe Massa en 2006 y 2007 conocen la victoria nesti circuitu.
Esta carrera ye la primera en ver participar a 20 coches dende'l Gran Premiu de Brasil de 2005. Super Aguri viose angariyáu a retirase por problemes económicos.
Clasificación
[editar | editar la fonte]Pos | Nᵘ | Nome | Constructor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parriella |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.994 | 1:26.192 | 1:27.617 | 1 |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.736 | 1:26.290 | 1:27.808 | 2 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.192 | 1:26.477 | 1:27.923 | 3 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.457 | 1:26.050 | 1:27.936 | 4 |
5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.761 | 1:26.129 | 1:28.390 | 5 |
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.773 | 1:26.466 | 1:28.417 | 6 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.836 | 1:26.522 | 1:28.422 | 7 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.695 | 1:26.822 | 1:28.836 | 8 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.107 | 1:27.607 | 1:28.882 | 9 |
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:26.939 | 1:26.520 | 1:29.959 | 10 |
11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:27.367 | 1:27.012 | 11 | |
12 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.355 | 1:27.219 | 12 | |
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:27.428 | 1:27.298 | 13 | |
14 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.442 | 1:27.412 | 14 | |
15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:26.614 | 1:27.806 | 15 | |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:27.547 | 16 | ||
17 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:27.568 | 17 | ||
18 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.621 | 18 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:27.807 | 20 | ||
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:28.325 | 19 |
Carrera
[editar | editar la fonte]Pos | Nᵘ | Pilotu | Constructor | Vueltes | Tiempu/Retir | Parriella | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:26:49.451 | 1 | 10 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +3.779 | 3 | 8 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +4.271 | 4 | 6 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | +21.945 | 5 | 5 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +38.741 | 9 | 4 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +53.724 | 7 | 3 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | +1:04.229 | 6 | 2 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +1:11.406 | 11 | 1 |
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 58 | +1:15.270 | 10 | |
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +1:16.344 | 8 | |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 57 | +1 vuelta | 13 | |
12 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +1 vuelta | 2 | |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +1 vuelta | 15 | |
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +1 vuelta | 12 | |
15 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 57 | +1 vuelta | 17 | |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 57 | +1 vuelta | 19 | |
17 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 57 | +1 vuelta | 14 | |
Ret | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 24 | Trompu | 18 | |
Ret | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1 | Colisión | 16 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Colisión | 20 |
Referencies
[editar | editar la fonte]
Previu: Gran Premiu d'España de 2008 |
Gran Premiu de Turquía de 2008 | Siguiente: Gran Premiu de Mónacu de 2008 |
Carreres de la Temporada 2008 de Fórmula 1: |
Australia |
Malasia |
Baḥréin |
España |
Turquía |
Mónacu |
|