Fredrik Ljungberg
Apariencia
Fredrik Ljungberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Vittsjö (es) , 16 d'abril de 1977[1] (47 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Suecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | suecu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista, modelu, entrenador de fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | estremu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios |
ver
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Ljungberg (16 d'abril de 1977, Vittsjö (es) ) ye un ex-futbolista suecu.
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Halmstads BK | Suecia | 1994-1998 |
Arsenal FC | Inglaterra | 1998-2007 |
West Ham United FC | Inglaterra | 2007-2008 |
Seattle Sounders | Estaos Xuníos d'América | 2009-2010 |
Chicago Fire | Estaos Xuníos d'América | 2010 |
Celtic SC | Escocia | 2011 |
Shimizu S-Pulse | Xapón | 2011-2012 |
Mumbai City FC | India | 2014 |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Seleición de Suecia | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
1998 | 6 | 1 |
1999 | 7 | 0 |
2000 | 8 | 0 |
2001 | 9 | 0 |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 4 | 1 |
2004 | 10 | 4 |
2005 | 7 | 5 |
2006 | 8 | 1 |
2007 | 6 | 1 |
2008 | 5 | 0 |
Total | 75 | 13 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 3134. Apaez como: Freddie Ljungberg. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Fredrik Ljungberg en National-Football-Teams (n'inglés)
Categoríes:
- Futbolistes del Arsenal Football Club
- Futbolistes del West Ham United Football Club
- Futbolistes del Shimizu S-Pulse
- Futbolistes de la seleición masculina sub-17 de Suecia
- Futbolistes de la seleición masculina sub-19 de Suecia
- Futbolistes de la seleición masculina sub-21 de Suecia
- Futbolistes de la seleición masculina de Suecia
- Futbolistes de la seleición masculina sub-18 de Suecia
- Homes
- Persones nacíes en 1977
- Persones vives
- Futbolistes de Suecia
- Futbolistes internacionales de Suecia