Gran Premiu d'España de 2008
De Uiquipedia
| Detáis de carrera | ||
|---|---|---|
| Carrera 4 de 18 na Temporada 2008 de Fórmula 1. | ||
Circuitu de Catalunya en Barcelona |
||
| Data | 27 d'abril de 2008 | |
| Nome oficial | L Gran Premiu d'España Telefónica | |
| Llocalización | Circuit de Catalunya Barcelona, España |
|
| Llonxitú del Circuitu | 2.892 mi / 4.655 km |
|
| Distancia total | 66 vueltes, 190.872 mi / 307.230 km | |
| Tiempu Climat. | Solariegu | |
| Pole position | ||
| Pilotu | Ferrari | |
| Tiempu | 1:21.813 | |
| Vuelta rápida | ||
| Pilotu | Ferrari | |
| Tiempu | 1:21.670 en vuelta 46 | |
| Podiu | ||
| Primeru | Ferrari | |
| Segundu | Ferrari | |
| Terceru | McLaren-Mercedes | |
El Gran Premiu d'España ye la cuarta preba puntuable de la temporada 2008 de Fórmula 1. Foi disputáu ente'l 25 y 27 d'abril nel Circuitu de Cataluña, allugáu en Montmeló, España.
[editar] Resultaos clasificatorios
| Pos | Nu | Nome | Constructor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parriella | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 1 | Renault | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | 2 | ||||
| 3 | 2 | Ferrari | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | BMW Sauber | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | 4 | ||||||
| 5 | 22 | McLaren-Mercedes | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | 5 | ||||||
| 6 | 23 | McLaren-Mercedes | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | 6 | ||||||
| 7 | 10 | Red Bull-Renault | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | 7 | ||||||
| 8 | 11 | Toyota | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | 8 | ||||||
| 9 | 3 | BMW Sauber | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | 9 | ||||||
| 10 | 6 | Renault | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | 10 | ||||||
| 11 | 17 | Honda | 1:21.548 | 1:21.049 | 11 | |||||||
| 12 | 8 | Williams-Toyota | 1:21.690 | 1:21.117 | 12 | |||||||
| 13 | 16 | Honda | 1:21.757 | 1:21.211 | 13 | |||||||
| 14 | 12 | Toyota | 1:21.427 | 1:21.230 | 14 | |||||||
| 15 | 7 | Williams-Toyota | 1:21.472 | 1:21.349 | 15 | |||||||
| 16 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.540 | 1:21.724 | 16 | |||||||
| 17 | 9 | Red Bull-Renault | 1:21.810 | 17 | ||||||||
| 18 | 15 | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.108 | 18 | ||||||||
| 19 | 21 | Force India-Ferrari | 1:22.516 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | Force India-Ferrari | 1:23.224 | 20 | ||||||||
| 21 | 19 | Super Aguri-Honda | 1:23.318 | 21 | ||||||||
| 22 | 18 | Super Aguri-Honda | 1:23.496 | 22 |
[editar] Race
| Pos | Nu | Pilotu | Constructor | Vueltes | Tiempu/Retiráu | Parriella | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 66 | 1:38:19.051 | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 66 | + 3.228 | 3 | 8 | |
| 3 | 22 | McLaren-Mercedes | 66 | + 4.187 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | BMW Sauber | 66 | + 5.694 | 4 | 5 | |
| 5 | 10 | Red Bull-Renault | 66 | + 35.938 | 7 | 4 | |
| 6 | 16 | Honda | 66 | + 53.010 | 13 | 3 | |
| 7 | 8 | Williams-Toyota | 66 | + 58.244 | 12 | 2 | |
| 8 | 11 | Toyota | 66 | + 59.435 | 8 | 1 | |
| 9 | 3 | BMW Sauber | 66 | + 1:03.073 | 9 | ||
| 10 | 21 | Force India-Ferrari | 65 | + 1 vuelta | 19 | ||
| 11 | 12 | Toyota | 65 | + 1 vuelta | 14 | ||
| 12 | 9 | Red Bull-Renault | 65 | + 1 vuelta | 17 | ||
| 13 | 18 | Super Aguri-Honda | 65 | + 1 vuelta | 22 | ||
| Ret | 7 | Williams-Toyota | 41 | Motor | 15 | ||
| Ret | 5 | Renault | 34 | Motor | 2 | ||
| Ret | 17 | Honda | 34 | Accidente | 11 | ||
| Ret | 23 | McLaren-Mercedes | 21 | Accidente | 6 | ||
| Ret | 19 | Super Aguri-Honda | 8 | Fuga d'agua | 21 | ||
| Ret | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 7 | Suspensión | 16 | ||
| Ret | 6 | Renault | 6 | Colisión | 10 | ||
| Ret | 20 | Force India-Ferrari | 0 | Colisión | 20 | ||
| Ret | 15 | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Colisión | 18 |
| Previu: Gran Premiu de Bahréin de 2008 |
Gran Premiu d'España de 2008 | Siguiente: Gran Premiu de Turquía de 2008 |
| Carreres de la Temporada 2008 de Fórmula 1: |
|
Australia | Malasia | Bahréin | España | Turquía | Mónaco | |