Jorginho
Apariencia
Jorginho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Rio de Janeiro, 17 d'agostu de 1964[1] (60 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermanos/es | Jayme de Amorim Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | portugués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista, entrenador de fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | llateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorginho (17 d'agostu de 1964, Rio de Janeiro) ye un ex-futbolista de Brasil.
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
America FC | Brasil | 1982-1984 |
CR Flamengo | Brasil | 1984-1989 |
Bayer Leverkusen | Alemaña | 1989-1992 |
Bayern Munich | Alemaña | 1992-1995 |
Kashima Antlers | Xapón | 1995-1998 |
São Paulo FC | Brasil | 1999 |
CR Vasco da Gama | Brasil | 2000-2001 |
Fluminense FC | Brasil | 2002 |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Seleición de Brasil | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
1987 | 1 | 1 |
1988 | 7 | 1 |
1989 | 10 | 0 |
1990 | 7 | 0 |
1991 | 1 | 0 |
1992 | 2 | 1 |
1993 | 13 | 0 |
1994 | 12 | 0 |
1995 | 11 | 0 |
Total | 64 | 3 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 17166. Apaez como: Jorginho. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Jorginho en National-Football-Teams (n'inglés)
Categoríes:
- Futbolistes del Kashima Antlers
- Futbolistes del São Paulo Futebol Clube
- Futbolistes del Club de Regatas Vasco da Gama
- Futbolistes del Clube de Regatas do Flamengo
- Futbolistes del Fluminense Football Club
- Futbolistes de la seleición masculina de Brasil
- Homes
- Persones nacíes en 1964
- Persones vives
- Futbolistes de Brasil
- Futbolistes internacionales de Brasil
- Persones de Rio de Janeiro