Jade North
Apariencia
Jade North | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Taree, 7 de xineru de 1982[1] (42 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupu étnicu | Birrbay (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá |
defensa defensa central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jade North (7 de xineru de 1982, Taree) ye un ex-futbolista australianu.
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Brisbane Strikers FC | Australia | 1998-2001 |
Sydney Olympic FC | Australia | 2001-2003 |
Perth Glory FC | Australia | 2003-2004 |
Newcastle United Jets FC | Australia | 2005-2009 |
Incheon United FC | Corea del Sur | 2009 |
Tromsø IL | Noruega | 2010 |
Wellington Phoenix FC | Nueva Zelanda] | 2010-2011 |
FC Tokyo | Xapón | 2011 |
Consadole Sapporo | Xapón | 2012 |
Brisbane Roar FC | Australia | 2013-2018 |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Seleición d'Australia | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
2002 | 4 | 0 |
2003 | 0 | 0 |
2004 | 6 | 0 |
2005 | 1 | 0 |
2006 | 3 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 8 | 0 |
2009 | 5 | 0 |
2010 | 3 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 5 | 0 |
2013 | 2 | 0 |
Total | 41 | 0 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 29583. Apaez como: Jade North. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Jade North en National-Football-Teams (n'inglés)
Categoríes:
- Futbolistes del Hokkaido Consadole Sapporo
- Futbolistes del FC Tokyo
- Futbolistes de la seleición masculina sub-17 d'Australia
- Futbolistes de la seleición masculina sub-20 d'Australia
- Futbolistes de la seleición masculina sub-23 d'Australia
- Futbolistes de la seleición masculina d'Australia
- Homes
- Persones nacíes en 1982
- Persones vives
- Futbolistes d'Australia
- Futbolistes internacionales d'Australia