East London (Sudáfrica)
Apariencia
|
| |
| Alministración | |
| País | |
| Provincies | Cabu Oriental |
| Conceyu metropolitanu | Buffalo City Metropolitan Municipality (en) |
| Tipu d'entidá | ciudá |
| Nome oficial |
KuGompo City (en)[1] East London (en)[1] |
| Códigu postal |
5201 y 5200 |
| Xeografía | |
| Coordenaes | 33°01′03″S 27°54′17″E / 33.0175°S 27.9047°E |
| Superficie | 156.7 km² |
| Altitú | 48 m |
| Demografía | |
| Población | 478 676 hab. |
| Porcentaxe |
100% de Buffalo City Metropolitan Municipality (en) |
| Densidá | 3054,73 hab/km² |
| Más información | |
| Fundación | 1872 |
| Prefixu telefónicu |
043 |
| Estaya horaria | UTC+02:00 |
| Llocalidaes hermaniaes | Keelung |
| kugompocity.co.za | |
East London (n'afrikaans: Oos-Londen, en xhosa: Imonti) ye una ciudá asitiada na mariña sureste de Sudáfrica, perteneciente a la provincia de Cabu Oriental. Bañada pol océanu Índicu y asitiada ente'l ríu Buffalo y el ríu Nahoon, ye l'únicu puertu fluvial del país. Tien una población de 250.000 habitantes, y más de 700.000 nel área metropolitana (83,5% negros, 10% blancos, 5,7% mestizos y 0,7% asiáticos).
Historia
[editar | editar la fonte]Un fuerte británicu, Fort Glamorgan, foi construyíu na llocalización de la ciudá en 1847, y xunióse a la Colonia del Cabu esi mesmu añu. Tres asentamiento crecieron alredor del fuerte, y finalmente combináronse pa formar el pueblu de East London, qu'en 1914 foi alzáu a la categoría de ciudá.
Clima
[editar | editar la fonte]| Mes | Xin | Feb | Mar | Abr | May | Xun | Xnt | Ago | Set | Och | Pay | Avi | añal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta (°C) | 36.4 | 42.6 | 38.6 | 35.9 | 37.0 | 32.8 | 34.3 | 37.5 | 41.7 | 40.9 | 40.3 | 38.2 | 42.6 |
| Temperatura máxima media (°C) | 25.6 | 25.7 | 25.0 | 23.7 | 22.6 | 21.1 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.7 | 24.5 | 22.9 |
| Temperatura media (°C) | 21.6 | 21.6 | 20.8 | 18.9 | 17.1 | 15.4 | 15.1 | 15.4 | 16.3 | 17.2 | 18.7 | 20.4 | 18.2 |
| Temperatura mínima media (°C) | 18.4 | 18.5 | 17.7 | 15.2 | 12.8 | 10.7 | 10.3 | 10.9 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.0 | 14.4 |
| Temperatura mínima absoluta (°C) | 9.0 | 11.0 | 10.3 | 7.2 | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 5.0 | 5.9 | 8.5 | 8.4 | 1.8 |
| Precipitación total (mm) | 69 | 92 | 105 | 83 | 52 | 40 | 47 | 78 | 80 | 102 | 110 | 63 | 921 |
| Díes de precipitaciones (≥ 1.0 mm) | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 84 |
| Hores de sol | 220.5 | 191.7 | 204.0 | 219.3 | 227.3 | 221.1 | 236.6 | 234.0 | 205.7 | 208.5 | 215.6 | 239.7 | 2624.0 |
| Humedá relativa (%) | 80 | 82 | 82 | 78 | 72 | 66 | 67 | 71 | 77 | 78 | 80 | 80 | 76 |
| Fonte nº1: NOAA,[2] Deutscher Wetterdienst (estremos)[3] | |||||||||||||
| Fonte nº2: South African Weather Service[4] | |||||||||||||
| East London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart (explanation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencies
[editar | editar la fonte]- 1 2 URL de la referencia: https://businesstech.co.za/news/government/850166/east-london-and-graaff-reinet-are-officially-no-more/.
- ↑ «East London Climate Normals 1961–1990» (inglés). National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultáu'l 29 de payares de 2013.
- ↑ «Klimatafel von East London (Oos-Londen), Prov. Eastern Cape / Südafrika» (alemán). Baseline climate means (1961-1990) from stations all over the world. Deutscher Wetterdienst. Consultáu'l 7 de febreru de 2016.
- 1 2 «Climate data for East London» (inglés). South African Weather Service. Archiváu dende l'orixinal, el 4 de marzu de 2012. Consultáu'l 7 de marzu de 2010.