Índiz Bursátil de Capitalización
Apariencia
El Índiz Bursátil Caracas, o IBC, ye'l índiz principal y el más importante de la Bolsa de Valores de Caracas. Contién a les 16 mayores compañíes en términos de capital y lliquidez del mercáu de valores venezolanu.
Esti índiz ye calculáu dende'l 28 d'agostu de 1997. Amás de esti índiz, na Bolsa de Valores de Caracas calcúlense diariamente l'Índiz Financieru y l'Índiz Industrial.
Composición actual
[editar | editar la fonte]| Símbolu | Códigu ISIN | Empresa | Sector |
|---|---|---|---|
| BVL Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000571001 | Bancu de Venezuela | Banca universal |
| ABC.A Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0021410A5 | Bancaribe (A) | Banca universal |
| ABC.B Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0021410B3 | Bancaribe (B) | Banca universal |
| BNC Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV002361005 | Bancu Nacional de Creitu | Banca universal |
| BPV Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV001271007 | BBVA Bancu Provincial | Banca universal |
| BOU Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV001271007 | Bancu Occidental de Descuentu | Banca comercial |
| BVC.O Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000371006 | Bolsa de Valores de Caracas (Sector especial) | Otros servicios financieros |
| BVCC Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000371006 | Bolsa de Valores de Caracas | Otros servicios financieros |
| FNC Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000661000 | Fábrica Nacional de Cementu | Industria manufacturera y construcción |
| FNV Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000761008 | Fábrica Nacional de Vidriu | Industria manufacturera y construcción |
| IVC Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000511007 | Inmuebles y Valor Caracas | Compañíes de bienes inmuebles |
| RST Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000631003 | Ron Santa Teresa | Agricultura y alimentos procesaos |
| TPG Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV001311001 | Telares de Palu Grande | Industria manufacturera y construcción |
| TDV.D Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0008810D7 | CANTV (D) | Lletricidá, gas, agua y servicios |
| CPL.A Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0034010A8 | Cargoport Logistics (A) | Tresporte y comunicaciones |
| CPL.B Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0034020B5 | Cargoport Logistics (B) | Tresporte y comunicaciones |
| CPL.C Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0034020C3 | Cargoport Logistics (C) | Tresporte y comunicaciones |
| CPL.D Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0034020D1 | Cargoport Logistics (D) | Tresporte y comunicaciones |
| VCM.1 Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV001361014 | Cemex de Venezuela, Tipu I | Industria manufacturera y construcción |
| VCM.2 Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV001361022 | Cemex de Venezuela, Tipu II | Industria manufacturera y construcción |
| CCR Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000201005 | Cerámiques Carabobo | Industria manufacturera y construcción |
| CRM.A Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0000410A0 | Corimon | Industria manufacturera y construcción |
| CIE Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0019510A6 | Corporación Industrial d'Enerxía | Lletricidá, gas, agua y servicios |
| CGQ Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000171000 | Corporación Grupo Químicu | Industria manufacturera y construcción |
| DOM Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000441007 | Domínguez y Cía | Industria manufacturera y construcción |
| EVN Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000561002 | Envases Venezolanos | Industria manufacturera y construcción |
| FVI.A Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0018810A1 | Fondu de Valores Inmobiliarios Clase A | Compañíes de bienes inmuebles |
| FVI.B Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0018810B9 | Fondu de Valores Inmobiliarios Clase B | Compañíes de bienes inmuebles |
| GZL Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000501008 | Grupu Zuliano | Otros establecimientos financieros |
| IBV Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000581000 | Inmuebles B. de V. 1985 | Compañíes de bienes inmuebles |
| INV Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000941006 | Inversiones Diverses, C. A. (INVERDICA) | Otros establecimientos financieros |
| ICP.B Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0034410B8 | Inversiones Crez PYMES (B) | Otros establecimientos financieros |
| SV.A Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0008010A0 | Inversiones Selva (A) | Industria manufacturera y construcción |
| SV.B Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0008010B8 | Inversiones Selva (B) | Industria manufacturera y construcción |
| MPA Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000011008 | MANPA | Industria manufacturera y construcción |
| MVZ.A Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0019410A9 | Mercantil Servicios Financieros (A) | Banca comercial |
| MVZ.B Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV0019410B7 | Mercantil Servicios Financieros (B) | Banca comercial |
| OEI Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV002431006 | Occidente Entidá d'Inversión Coleutiva Inmobiliaria Turística | Compañíes de bienes inmuebles |
| OCE Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV002521004 | Empobine Entidá d'Inversión Coleutiva Inmobilaria | Compañíes de bienes inmuebles |
| PGR Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000901000 | Proagro | Agricultura y alimentos procesaos |
| EFE Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV000991001 | Producto EFE | Agricultura y alimentos procesaos |
| PTN Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV001091009 | Protinal | Agricultura y alimentos procesaos |
| SVS Archiváu 2018-03-20 en Wayback Machine | VEV001141002 | Sivensa | Industria manufacturera y construcción |
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- BolsadeCaracas.com — Sitio web de la Bolsa de Valores de Caracas.