Raúl Rodríguez Navas
Apariencia
Raúl Rodríguez Navas![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Sevilla, 11 de mayu de 1988[1] (36 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | castellanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | defensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Raúl Rodríguez Navas (11 de mayu de 1988, Sevilla) ye un ex-futbolista español que xugaba de defensa.
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu | Partíos | Goles |
---|---|---|---|---|
Sevilla Atlético | ![]() |
2007-2009 | 46 | 1 |
Real Valladolid C. F. "B" | ![]() |
2009-2010 | 35 | 4 |
Real Valladolid C. F. | ![]() |
2010-2011 | 6 | 0 |
R. C. Celta de Vigo "B" | ![]() |
2011-2012 | 23 | 2 |
R. C. Celta de Vigo | ![]() |
2011 | 1 | 0 |
S. D. Eibar | ![]() |
2012-2015 | 109 | 7 |
Real Sociedad | ![]() |
2015-2019 | 69 | 2 |
C. A. Osasuna | ![]() |
2019-2021 | 20 | 0 |
F. C. Cartagena | ![]() |
2021 | 16 | 0 |
U. D. Las Palmas | ![]() |
2021-2022 | 37 | 1 |
C. D. Mirandés | ![]() |
2022-2023 | 27 | 1 |
R. C. Recreativo de Huelva | ![]() |
2023- |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Temporada | Club | Categoría | Lliga | Copa | Europa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
2008/09 | Sevilla At. | Segunda División | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
2009/10 | Valladolid B | Tercer División | 29 | 6 | - | - | - | - | 29 | 6 |
2009/10 | Valladolid | Primer División | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
2010/11 | Valladolid | Segunda División | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |
2011/12 | Celta B | Segunda División B | 23 | 2 | 0 | 0 | - | - | 23 | 2 |
2011/12 | Celta | Segunda División | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2012/13 | Eibar | Segunda División B | 35 | 2 | 6 | 0 | - | - | 41 | 2 |
2013/14 | Eibar | Segunda División | 38 | 3 | 1 | 0 | - | - | 39 | 3 |
2014/15 | Eibar | Primer División | 29 | 2 | - | - | - | - | 29 | 2 |
2015/16 | Real Sociedad | Primer División | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/17 | Real Sociedad | Primer División | 32 | 1 | 3 | 0 | - | - | 35 | 1 |
2017/18 | Real Sociedad | Primer División | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | 1 |
Total Primer División[2] | 82 | 4 | 15 | 0 | 3 | 1 | 100 | 5 | ||
Total carrera | 212 | 16 | 15 | 0 | 3 | 1 | 230 | 17 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 142419. Apaez como: Raúl Navas. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Incluye partidos de Copa disputados con equipos de cualquier categoría
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Raúl Rodríguez Navas en BDFutbol (castellán)
- Raúl Rodríguez Navas nel As (castellán)
- Raúl Rodríguez Navas en Futbolme (castellán)
- Raúl Rodríguez Navas en Soccerway (n'inglés)
- Raúl Rodríguez Navas en Transfermarkt (n'inglés)