Emerson Sheik
Apariencia
Emerson Sheik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Nova Iguaçu (es) , 6 d'avientu de 1978[1] (45 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá |
Brasil Qatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | árabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | estremu izquierdu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerson Sheik (6 d'avientu de 1978, Nova Iguaçu (es) ) ye un ex-futbolista de Qatar.
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
São Paulo FC | Brasil | 1998-1999 |
Consadole Sapporo | Xapón | 2000 |
Kawasaki Frontale | Xapón | 2001 |
Urawa Reds | Xapón | 2001-2005 |
Al-Sadd SC | Qatar | 2005-2007 |
Stade Rennais FC | Francia | 2007-2008 |
Al-Sadd SC | Qatar | 2008-2009 |
CR Flamengo | Brasil | 2009 |
Al-Ain | Emiratos Árabes Xuníos | 2009-2010 |
Fluminense FC | Brasil | 2010-2011 |
Corinthians | Brasil | 2011-2015 |
Botafogo FR | Brasil | 2014 |
CR Flamengo | Brasil | 2015-2016 |
AA Ponte Preta | Brasil | 2017 |
Corinthians | Brasil | 2018 |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Seleición de Qatar | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
2008 | 3 | 0 |
Total | 3 | 0 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ URL de la referencia: http://www.national-football-teams.com/player/25360/Emerson_Sheik.html.
- ↑ Emerson Sheik en National-Football-Teams (n'inglés)
Categoríes:
- Futbolistes del Hokkaido Consadole Sapporo
- Futbolistes del Kawasaki Frontale
- Futbolistes del Clube de Regatas do Flamengo
- Futbolistes del Sport Club Corinthians Paulista
- Futbolistes del São Paulo Futebol Clube
- Futbolistes del Urawa Red Diamonds
- Futbolistes del Fluminense Football Club
- Futbolistes de la seleición masculina de Qatar
- Futbolistes de la seleición masculina sub-20 de Brasil
- Homes
- Persones nacíes en 1978
- Persones vives
- Futbolistes de Qatar
- Futbolistes internacionales de Qatar