Eleiciones al Parllamentu de Cantabria de 1999
Apariencia
← 1995 • • 2003 → | |||||||||||
Eleiciones al Parllamentu de Cantabria de 1999 39 escaños del Parllamentu pal periodu 1999-2003 | |||||||||||
13 de xunu de 1999 | |||||||||||
Demografía eleutoral | |||||||||||
Votantes : | 319947 | ||||||||||
68.8% 7% | |||||||||||
José Joaquín Martínez Sieso - PP | |||||||||||
Votos: | 134924 29.7% | ||||||||||
Escaños obteníos: | 19 46.2% | ||||||||||
43.56% | |||||||||||
Julio Neira - PSC-PSOE | |||||||||||
Votos: | 105004 30.5% | ||||||||||
Escaños obteníos: | 14 40% | ||||||||||
33.90% | |||||||||||
Miguel Ángel Revilla - PRC | |||||||||||
Votos: | 42896 7.9% | ||||||||||
Escaños obteníos: | 6 0% | ||||||||||
13.85% | |||||||||||
Presidente de Cantabria | |||||||||||
Les eleiciones al Parllamentu de Cantabria de 1999 celebráronse'l 13 de xunu. Nesta llexislatura repitió'l mesmu pactu ente PRC y PP. José Joaquín Martínez Sieso volvió ser proclamáu Presidente del Gobiernu de Cantabria col sofitu de los rexonalistes. Coles mesmes el PSOE foi a les eleiciones con Izquierda Democrática Cántabra, un partíu xebráu d'Izquierda Xunida.
Resultaos
[editar | editar la fonte]Partos políticos y coaliciones | Votu popular | Escaños | |||
---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | |
Partido Popular (PP) | 134,924 | 42.50 | +10.00 | 19 | +6 |
Spanish Socialist Workers' Party–Progresistes (PSOE–p) | 105,004 | 33.08 | +7.94 | 14 | +4 |
PRC (PRC) | 42,896 | 13.51 | –1.05 | 6 | ±0 |
Izquierda Xunida (IX) | 11,707 | 3.69 | –3.67 | 0 | –3 |
Unión pol Progresu de Cantabria (UPCA) | 9,743 | 3.07 | –13.55 | 0 | –7 |
Centru Democráticu y Social (UC–CDS) | 1,479 | 0.47 | +0.07 | 0 | ±0 |
Conceju Nacionaliegu Cántabru (CNC) | 1,179 | 0.37 | New | 0 | ±0 |
Independent Citizens of Cantabria (CCIIC) | 924 | 0.29 | New | 0 | ±0 |
Unemployed Collective of Cantabria (COPARCA) | 761 | 0.24 | New | 0 | ±0 |
Partíu Democráticu Español (PADE) | 650 | 0.20 | New | 0 | ±0 |
Falanxe Española de les XONS (FE–XONS) | 449 | 0.14 | New | 0 | ±0 |
Votos en blancu | 7,717 | 2.43 | +0.50 | ||
Total | 317,433 | 39 | ±0 | ||
Votos válidos | 317,433 | 99.21 | +0.02 | ||
Nulos | 2,514 | 0.79 | –0.02 | ||
Votos cuntaos / participación | 319,947 | 68.78 | –5.27 | ||
Astenciones | 145,221 | 31.22 | +5.27 | ||
Votantes rexistraos | 465,168 | ||||
Sources[1][2][3] |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ «Regional election, 13 June 1999» (spanish). Parliament of Cantabria. Consultáu'l 28 September 2017.
- ↑ «Parliament of Cantabria election results, 13 June 1999» (spanish). Eleutoral Commission of Cantabria (30 June 1999). Consultáu'l 28 September 2017.
- ↑ «Parliament of Cantabria elections since 1983» (spanish). Electoral History. Consultáu'l 28 September 2017.