Lliga ACB 1998-99
Apariencia
| Lliga ACB 1998-99 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Xeneral | ||||
| Deporte | baloncestu | |||
| Estáu | España | |||
| Temporada | temporada 1998-1999 | |||
| Organizador | Lliga ACB | |||
| Ganador | Futbol Club Barcelona | |||
| Estadístiques | ||||
| Participantes | 18 | |||
| Cronoloxía | ||||
| ||||
Lliga regular
[editar | editar la fonte]Clasificación final
[editar | editar la fonte]| Pos | Equipu | X | G | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 34 | 26 | 8 | 2885 | 2543 |
| 2 | Real Madrid Teka | 34 | 26 | 8 | 2768 | 2524 |
| 3 | Caja San Fernando | 34 | 25 | 9 | 2488 | 2366 |
| 4 | TAU Cerámica | 34 | 24 | 10 | 2712 | 2576 |
| 5 | Adecco Estudiantes | 34 | 21 | 13 | 2791 | 2652 |
| 6 | Pamesa Cerámica | 34 | 18 | 16 | 2600 | 2565 |
| 7 | Baloncesto Fuenlabrada | 34 | 18 | 16 | 2758 | 2719 |
| 8 | Girona Gavis | 34 | 18 | 16 | 2696 | 2692 |
| 9 | Unicaja Málaga | 34 | 18 | 16 | 2577 | 2532 |
| 10 | Pintures Bruguer Badalona | 34 | 18 | 16 | 2666 | 2565 |
| 11 | TDK Manresa | 34 | 16 | 18 | 2532 | 2545 |
| 12 | Cáceres CB | 34 | 14 | 20 | 2566 | 2613 |
| 13 | Fórum Valladolid CB | 34 | 13 | 21 | 2574 | 2625 |
| 14 | CB Gran Canaria | 34 | 13 | 21 | 2506 | 2585 |
| 15 | Llobos Caxa Cantabria | 34 | 13 | 21 | 2724 | 2891 |
| 16 | León Caja España | 34 | 13 | 21 | 2478 | 2699 |
| 17 | Covirán Cerveces Alhambra | 34 | 8 | 26 | 2436 | 2730 |
| 18 | Recreativos Orenes Murcia | 34 | 4 | 30 | 2517 | 2852 |
| Campeón, Euroliga | |
| Clasificaos pa la Euroliga | |
| Clasificaos pa la Copa Saporta | |
| Clasificaos pa la Copa Korać | |
| Baxen a Lliga LEB |
X = Partíos xugaos; G = Partíos ganaos; P = Partíos perdíos; PF = Puntos a favor; PC = Puntos en contra
Play Off pol títulu
[editar | editar la fonte]| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
| 1 FC Barcelona | 3 | |||||||||
| 8 Girona Gavis | 0 | |||||||||
| 1 FC Barcelona | 3 | |||||||||
| 5 Adecco Estudiantes | 0 | |||||||||
| 4 TAU Cerámica | 1 | |||||||||
| 5 Adecco Estudiantes | 3 | |||||||||
| 1 FC Barcelona | 3 | |||||||||
| 3 Caja San Fernando | 0 | |||||||||
| 3 Caja San Fernando | 3 | |||||||||
| 6 Pamesa Cerámica | 2 | |||||||||
| 3 Caja San Fernando | 3 | |||||||||
| 2 Real Madrid Teka | 1 | |||||||||
| 2 Real Madrid Teka | 3 | |||||||||
| 7 Baloncesto Fuenlabrada | 0 | |||||||||
| Campeón de la Lliga ACB 1998-99 |
|---|
| FC Barcelona Décimu primer títulu |
Nominaciones
[editar | editar la fonte]| Posición | Xugador | Equipu |
|---|---|---|
| Pívot | Real Madrid Teka |
MVP de la final
[editar | editar la fonte]| Posición | Xugador | Equipu |
|---|---|---|
| Ala-pivot | FC Barcelona |
Ver tamién
[editar | editar la fonte]| Predecesor: Temporada 1997-98 |
Lliga ACB 1998-99 |
Socesor: Temporada 1999-00 |
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Lliga ACB 1998-99.