Joshua Kennedy
Apariencia
| Joshua Kennedy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimientu | Wodonga, 20 d'agostu de 1982[1] (43 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidá |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llingües falaes | inglés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición o especialidá | delanteru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Númberu de dorsal | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesu | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altor | 194 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Kennedy (20 d'agostu de 1982, Wodonga) ye un ex-futbolista australianu.
Clubes
[editar | editar la fonte]| Club | País | Añu |
|---|---|---|
| Carlton SC | 1999-2000 | |
| VfL Wolfsburg | 2000-2002 | |
| Stuttgarter Kickers | 2002-2003 | |
| 1. FC Köln | 2003-2004 | |
| Dynamo Dresden | 2004-2006 | |
| 1. FC Nürnberg | 2006-2007 | |
| Karlsruher SC | 2008-2009 | |
| Nagoya Grampus | 2009-2014 | |
| Melbourne City FC | 2015 |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]| Añu | Part. | Goles |
|---|---|---|
| 2006 | 3 | 1 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 6 | 4 |
| 2009 | 7 | 1 |
| 2010 | 6 | 1 |
| 2011 | 7 | 8 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 2 |
| 2014 | 1 | 0 |
| Total | 36 | 17 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 701. Apaez como: Joshua Kennedy. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Joshua Kennedy en National-Football-Teams (n'inglés)
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Ficha de Joshua Kennedy na FIFA
- Joshua Kennedy nel As (castellán)
- Joshua Kennedy en Soccerway (n'inglés)
- Joshua Kennedy en Transfermarkt (n'inglés)
- Joshua Kennedy en National-Football-Teams (n'inglés)
- Joshua Kennedy en worldfootball.net