Issey Nakajima-Farran
Issey Nakajima-Farran![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Calgary, 16 de mayu de 1984[1] (38 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá |
mediocampista estremu izquierdu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Issey Nakajima-Farran (16 de mayu de 1984, Calgary) ye un futbolista de Canadá.
Clubes[editar | editar la fonte]
Club | País | Añu |
---|---|---|
Albirex Niigata | ![]() |
2003 |
Albirex Niigata Singapore | ![]() |
2004-2006 |
Vejle BK | ![]() |
2006-2007 |
FC Nordsjælland | ![]() |
2007-2009 |
AC Horsens | ![]() |
2009-2011 |
Brisbane Roar FC | ![]() |
2011-2012 |
AEK Larnaca FC | ![]() |
2012-2013 |
Alki Larnaca FC | ![]() |
2013-2014 |
Toronto FC | ![]() |
2014 |
Montreal Impact | ![]() |
2014 |
CF Suburense | ![]() |
2015 |
Terengganu FC | ![]() |
2015-2017 |
Pahang FA | ![]() |
2018 |
Pacific FC | ![]() |
2019 |
CCB LFC United | ![]() |
2020- |
Estadístiques[editar | editar la fonte]
![]() | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
2006 | 1 | 0 |
2007 | 7 | 0 |
2008 | 7 | 1 |
2009 | 3 | 0 |
2010 | 4 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 7 | 0 |
2014 | 3 | 0 |
2015 | 4 | 0 |
2016 | 1 | 0 |
Total | 38 | 1 |
Referencies[editar | editar la fonte]
- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 43346. Apaez como: Issey Morgan Nakajima-Farran. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Issey Nakajima-Farran en National-Football-Teams (n'inglés)
Enllaces esternos[editar | editar la fonte]
- Ficha d'Issey Nakajima-Farran na FIFA
- Issey Nakajima-Farran na BDFA (castellán)
- Issey Nakajima-Farran en Soccerway (n'inglés)
- Issey Nakajima-Farran en Transfermarkt (n'inglés)
- Issey Nakajima-Farran en National-Football-Teams (n'inglés)
- Issey Nakajima-Farran en worldfootball.net