Guido Alvarenga
Apariencia
Guido Alvarenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Asunción, 24 d'agostu de 1970[1] (54 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Paraguái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista, entrenador de fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guido Alvarenga (24 d'agostu de 1970, Asunción) ye un ex-futbolista de Paraguái.
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Cerro Porteño | Paraguái | 1989-1991 |
Deportivo Mandiyú | Arxentina | 1991-1995 |
Banfield | Arxentina | 1995-1996 |
Universitario de Deportes | Perú | 1997 |
Cerro Porteño | Paraguái | 1998-1999 |
Kawasaki Frontale | Xapón | 2000 |
Cerro Porteño | Paraguái | 2001 |
Club Leon | Méxicu | 2002 |
Club Olimpia | Paraguái | 2003-2005 |
Club Libertad | Paraguái | 2004 |
Club Sport Colombia | Paraguái | 2007-2008 |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Seleición de Paraguái | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 |
1999 | 5 | 0 |
2000 | 2 | 0 |
2001 | 8 | 2 |
2002 | 3 | 0 |
2003 | 5 | 1 |
Total | 24 | 3 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 130282. Apaez como: Guido Alvarenga. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Guido Alvarenga en National-Football-Teams (n'inglés)