Fresnes (Val-de-Marne)
Apariencia
Fresnes | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Islla de Francia | ||
Departamentu | Val-de-Marne | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Alcalde de Fresnes (es) | Marie Chavanon | ||
Nome oficial | Fresnes (fr)[1] | ||
Códigu postal |
94260 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 48°45′32″N 2°19′25″E / 48.7589°N 2.3236°E | ||
Superficie | 3.56 km² | ||
Altitú | 66 m, 45 m[2] y 89 m[2] | ||
Llenda con | Antony, L'Haÿ-les-Roses, Wissous, Chevilly-Larue y Rungis | ||
Demografía | |||
Población |
28 780 hab. (1r xineru 2021) - 14 332 homes (2017) - 13 470 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Val-de-Marne | ||
Densidá | 8084,27 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
fresnes94.fr | |||
Fresnes ye una ciudá francesa. Ta asitiada na rexón d'Islla de Francia, departamentu de Val-de-Marne. Tien 28 780 habitantes (1 xineru 2021)[3][4].
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ «code officiel géographique». Consultáu'l 6 xineru 2019.
- ↑ 2,0 2,1 Tienes d'especificar urlarchivu = y fechaarchivu = al usar {{cita web}}.«répertoire géographique des communes». Institut national de l'information géographique et forestière (2015).
- ↑ Afirmao en: Populations légales 2021. Data d'espublización: 28 avientu 2023. Editorial: Institut national de la statistique et des études économiques.
- ↑ censu de población
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]