Eleiciones xenerales d'Italia de 1987
Apariencia
← 1983 • • 1992 → | |||||||||||
Eleiciones xenerales d'Italia de 1987 630 escaños na Cámara de Diputaos 315 (de 323) escaños nel Senáu d'Italia | |||||||||||
Domingo 14 de xunu de 1987 | |||||||||||
Demografía eleutoral | |||||||||||
Votantes : | 38.592.383 | ||||||||||
Primer Ministru d'Italia | |||||||||||
Titular
Amintore Fanfani |
Elixíu
Giovanni Goria |
Les eleiciones xenerales d'Italia de 1987 p'anovar la Cámara de Diputaos y el Senáu realizaron el domingu 14 de xunu de 1987.
Resultaos
[editar | editar la fonte]Cámara de Diputaos
[editar | editar la fonte]Partíu | Votos | % | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Democracia Cristiana (DC) | 13.241.188 | 34,31 | 234 | |
Partíu Comunista Italianu (PCI) | 10.254.591 | 26,57 | 177 | |
Partíu Socialista Italianu (PSI) | 5.505.690 | 14,27 | 94 | |
Movimientu Social Italianu (MSI) | 2.282.256 | 5,91 | 35 | |
Partíu Republicanu Italianu (PRI) | 1.429.628 | 3,70 | 21 | |
Partíu Socialista Democráticu Italianu (PSDI) | 1.140.910 | 2,96 | 17 | |
Partíu Radical (PR) | 988.180 | 2,56 | 13 | |
Llista Verde | 969.330 | 2,51 | 13 | |
Partíu Lliberal Italianu (PLI) | 810.216 | 2,10 | 11 | |
Democracia Proletaria (DP) | 642.161 | 1,66 | 8 | |
Partíu Popular del Tirol del Sur (SVP) | 202.022 | 0,52 | 3 | |
Lliga Lombarda (LL) | 186.255 | 0,48 | 1 | |
Partíu Sardu d'Aición (PSd'Az) | 170.040 | 0,44 | 2 | |
UV - ADP - PRI | 41.707 | 0,11 | 1 | |
Otros | 728.209 | 1,89 | 0 | |
Total | 38.592.383 | 100,00 | 630 |
Senáu de la República
[editar | editar la fonte]Partíu | Votos | % | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Democracia Cristiana (DC) | 10.897.036 | 33,62 | 125 | |
Partíu Comunista Italianu (PCI) | 9.181.579 | 28,33 | 101 | |
Partíu Socialista Italianu (PSI) | 3.535.457 | 10,91 | 36 | |
Movimientu Social Italianu (MSI) | 2.121.026 | 6,54 | 16 | |
Partíu Republicanu Italianu (PRI) | 1.248.641 | 3,85 | 8 | |
PSI - PSDI - PR | 962.215 | 2,97 | 9 | |
Partíu Socialista Democráticu Italianu (PSDI) | 764.370 | 2,36 | 5 | |
Partíu Lliberal Italianu (PLI) | 700.330 | 2,16 | 3 | |
Llista Verde | 634.182 | 1,96 | 1 | |
Partíu Radical (PR) | 572.461 | 1,77 | 3 | |
Democracia Proletaria (DP) | 493.667 | 1,52 | 1 | |
Südtiroler Volkspartei (SVP) | 171.539 | 0,53 | 2 | |
Lliga Lombarda (LL) | 137.276 | 0,42 | 1 | |
Partíu Sardu d'Aición (PSd'Az) | 124.266 | 0,38 | 1 | |
align=right|84.883 |
0,26 | 1 | ||
PSI - PSDI - PR - Verdes | 58.501 | 0,18 | 1 | |
UV - ADP - PRI | 35.830 | 0,11 | 1 | |
Otros | 690.602 | 2,13 | 0 | |
Total | 32.413.861 | 100,00 | 315 |
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]
- Wikimedia Commons tien conteníu multimedia tocante a Eleiciones xenerales d'Italia de 1987.