Eleiciones a la Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies de 1999
Apariencia
← 1995 • • 2003 → | |||||||||||
Eleiciones a la Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies de 1999 45 escaños a la Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies pal periodu 1999-2003 | |||||||||||
13 de xunetu de 1999 | |||||||||||
Tipu d'eleición: | llexislativa | ||||||||||
Demografía eleutoral | |||||||||||
Votantes : | 623.242 | ||||||||||
63.62% 7.9% | |||||||||||
Votos válidos: | 619.486 | ||||||||||
Votos nulos: | 3.756 | ||||||||||
Vicente Álvarez Areces - FSA-PSOE | |||||||||||
Votos: | 284.972 | ||||||||||
Escaños obteníos: | 24 | ||||||||||
46.00% | |||||||||||
Ovidio Sánchez - PP | |||||||||||
Votos: | 200.164 | ||||||||||
Escaños obteníos: | 15 | ||||||||||
32.31% | |||||||||||
Gaspar Llamazares - IU | |||||||||||
Votos: | 55.747 | ||||||||||
Escaños obteníos: | 3 | ||||||||||
9.00% | |||||||||||
Sergio Marqués - URAS | |||||||||||
Votos: | 44.261 | ||||||||||
Escaños obteníos: | 3 | ||||||||||
7.14% | |||||||||||
Presidente del Principáu d'Asturies | |||||||||||
Les eleiciones a la Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies de 1999 celebráronse'l 13 de xunu. Tres l'abandonu per parte de Sergio Marqués del PP en 1998 pa formar la Unión Renovadora Asturiana, ésti presentóse a les eleiciones por dichu partíu. Por cuenta d'esto, el PP vio como pasaba de 21 escaños a namái 15, recuperando de nuevu'l PSOE el gobiernu, por mayoría absoluta. La nueva formación del ex presidente, la URAS, consiguió 3 escaños, el mesmu númberu qu'Izquierda Xunida, que perdió otros 3.
Resultaos
[editar | editar la fonte]← Eleiciones a la Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies de 1999 → | |||||||
Presidente y gobiernu | Partíu | Candidatu | Votos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partíu Socialista Obreru Español (PSOE) | Vicente Álvarez Areces | 284.972 | 46,00 | 24 | +7 | |
Partíu Popular (PP) | Ovidio Sánchez | 200.164 | 32,31 | 15 | -6 | ||
Izquierda Xunida d'Asturies (IX) | Gaspar Llamazares | 55.747 | 9,00 | 3 | -3 | ||
Unión Renovadora Asturiana (URAS) | Sergio Marqués | 44.261 | 7,14 | 3 | +3 | ||
Partíu Asturianista (PAS) | Xuan Xosé Sánchez Vicente | 15.998 | 2,58 | 0 | -1 | ||
Los Verdes d'Asturies (LV) | 3.343 | 0,54 | 0 | ||||
Andecha Astur (AA) | 2.206 | 0,36 | 0 | ||||
Bloque de la Izquierda Asturiana (BIA) | 1.366 | 0,22 | 0 | ||||
Unión Centrista-Centru Democráticu y Social (UC-CDS) | 737 | 0,12 | 0 | ||||
Conceyu Astur (CONCEYU) | 496 | 0,08 | 0 | ||||
La Falanxe (FE) | 453 | 0,07 | 0 | ||||
Partíu Humanista (PH) | 23 | 0,00 | 0 | ||||
En blanco | N/A | 9.720 | 1,57 | N/A | N/A | ||
Nulos | N/A | 3.758 | 0,38 | N/A | N/A |
Por circunscripciones
[editar | editar la fonte]Circunscripción central | |||||||
Resultaos | Candidatura | Votos | % | Escaños | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partíu Socialista Obreru Español (PSOE) | 224.710 | 46,3% | 17 | 6 | ||
Partíu Popular (PP) | 153.940 | 31,72% | 11 | 4 | |||
Izquierda Xunida d'Asturies (IU) | 49.659 | 10,23% | 3 | 3 | |||
Unión Renovadora Asturiana (URAS) | 28.476 | 5,87% | 2 | 2 | |||
Partíu Asturianista (PAS) | 18.021 | 3,56% | 0 | 1 |
Circunscripción occidental | |||||||
Resultaos | Candidatura | Votos | % | Escaños | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partíu Socialista Obreru Español (PSOE) | 38.035 | 45,3% | 4 | = | ||
Partíu Popular (PP) | 27.660 | 32,94% | 2 | 1 | |||
Unión Renovadora Asturiana (URAS) | 11.033 | 13,14% | 1 | 1 |
Circunscripción oriental | |||||||
Resultaos | Candidatura | Votos | % | Escaños | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partíu Socialista Obreru Español (PSOE) | 22.227 | 44,24% | 3 | 1 | ||
Partíu Popular (PP) | 18.564 | 36,95% | 2 | 1 |