Dudu Cearense
Apariencia
| Dudu Cearense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimientu | Fortaleza, 15 d'abril de 1983 (43 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidá |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llingües falaes | portugués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición o especialidá | centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Númberu de dorsal | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altor | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudu Cearense (15 d'abril de 1983, Fortaleza) ye un ex-futbolista de Brasil.
Clubes
[editar | editar la fonte]| Club | País | Añu |
|---|---|---|
| EC Vitória | 2000-2003 | |
| Kashiwa Reysol | 2004 | |
| Stade Rennais FC | 2004-2005 | |
| PFC CSKA Moscow | 2005-2008 | |
| Olympiacos FC | 2008-2011 | |
| Atlético Mineiro | 2011-2012 | |
| Goiás EC | 2012-2013 | |
| OFI Crete | 2014 | |
| Maccabi Netanya FC | 2014 | |
| Fortaleza EC | 2015-2016 | |
| Botafogo FR | 2016-2018 |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]| Añu | Part. | Goles |
|---|---|---|
| 2004 | 4 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 |
| Total | 11 | 0 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Dudu Cearense en National-Football-Teams (n'inglés)
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Ficha de Dudu Cearense na UEFA
- Dudu Cearense en BDFutbol (castellán)
- Dudu Cearense nel As (castellán)
- Dudu Cearense na BDFA (castellán)
- Dudu Cearense en Soccerway (n'inglés)
- Dudu Cearense en Transfermarkt (n'inglés)
- Dudu Cearense en National-Football-Teams (n'inglés)
- Dudu Cearense en L'Équipe (en francés)
- Dudu Cearense en worldfootball.net
Categoríes:
- Futbolistes del Kashiwa Reysol
- Futbolistes del Fortaleza Esporte Clube
- Futbolistes de la seleición masculina de Brasil
- Futbolistes de la seleición masculina sub-20 de Brasil
- Futbolistes de la seleición olímpica masculina de Brasil
- Homes
- Persones nacíes en 1983
- Persones vives
- Futbolistes de Brasil
- Futbolistes internacionales de Brasil
