Danny Vukovic
Apariencia
Danny Vukovic![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Sydney, 27 de marzu de 1985[1] (40 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios |
Westfields Sports High School (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | inglés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participante
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | porteru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Danny Vukovic (27 de marzu de 1985, Sydney) ye un futbolista australianu.
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Parramatta Power SC | ![]() |
2002-2004 |
Bonnyrigg White Eagles FC | ![]() |
2004-2005 |
Central Coast Mariners FC | ![]() |
2005-2010 |
Konyaspor | ![]() |
2010 |
Wellington Phoenix FC | ![]() |
2010-2011 |
Perth Glory FC | ![]() |
2011-2015 |
Vegalta Sendai | ![]() |
2014 |
Melbourne Victory FC | ![]() |
2015-2016 |
Sydney FC | ![]() |
2016-2017 |
KRC Genk | ![]() |
2017- |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]![]() | ||
---|---|---|
Añu | Part. | Goles |
2018 | 4 | 0 |
Total | 4 | 0 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 43113. Apaez como: Danny Vukovic. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ Danny Vukovic en National-Football-Teams (n'inglés)
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Danny Vukovic n'Instagram
- Danny Vukovic en Twitter (cuenta verificada)
- Ficha de Danny Vukovic na FIFA
- Danny Vukovic en Soccerway (n'inglés)
- Danny Vukovic en Transfermarkt (n'inglés)
- Danny Vukovic en National-Football-Teams (n'inglés)
- Danny Vukovic en worldfootball.net
Categoríes:
- Futbolistes del Vegalta Sendai
- Futbolistes de la seleición masculina sub-20 d'Australia
- Futbolistes de la seleición masculina sub-23 d'Australia
- Futbolistes de la seleición masculina d'Australia
- Homes
- Persones nacíes en 1985
- Persones vives
- Futbolistes d'Australia
- Futbolistes internacionales d'Australia
- Porteros de fútbol
- Persones de Sydney