Borja Viguera
Borja Viguera![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Logroño, 26 de marzu de 1987[1] (36 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | castellanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | delanteru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 1,84 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Borja Viguera Manzanares (26 de marzu de 1987, Logroño) ye un exfutbolista español que xugaba de delanteru.
Clubes[editar | editar la fonte]
Club | País | Añu |
---|---|---|
Real Sociedad de Fútbol "B" | ![]() |
2006-2009 |
Real Sociedad de Fútbol | ![]() |
2009-2011 |
Club Gimnàstic de Tarragona | ![]() |
2011-2012 |
Albacete Balompié | ![]() |
2012 |
Deportivo Alavés | ![]() |
2012-2014 |
Athletic Club | ![]() |
2014-2016 |
Real Sporting de Xixón | ![]() |
2016-2018 |
C. D. Numancia de Soria | ![]() |
2018-2019 |
Real Unión Club | ![]() |
2020-2021 |
C. F. Intercity | ![]() |
2021-2022 |
Palmarés[editar | editar la fonte]
Campeonatos nacionales[editar | editar la fonte]
Títulu | Club | País | Añu |
---|---|---|---|
Supercopa d'España | España | Athletic Club | 2015 |
Distinciones individuales[editar | editar la fonte]
Distinción | Añu |
---|---|
Troféu Pichichi (Segunda División) | 2014 |
Referencies[editar | editar la fonte]
- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 61344. Apaez como: Borja Viguera. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
Enllaces esternos[editar | editar la fonte]
- Borja Viguera en BDFutbol (castellán)
- Borja Viguera nel As (castellán)
- Borja Viguera en Soccerway (n'inglés)
- Borja Viguera en Soccerbase (n'inglés)
- Borja Viguera en Transfermarkt (n'inglés)
- Borja Viguera en worldfootball.net
- Borja Viguera en Twitter